PDAM KAB.BULELENG 
| Data Umum | ||
| Propinsi | BALI | |
| PDAM | PDAM KAB.BULELENG | |
| No Registrasi | 2451821.B | |
| Alamat | Jl. Melati No. 10 Singaraja | |
| Kode Pos | 81113 | |
| No. Telp | 0362 - 22107 | |
| No. Fax | 0362 - 22022 | |
| Direktur Utama | Drs. Nym. Artha Widnyana | |
| Direktur Teknik | Ir. Nym. Yuliarta | |
| Direktur Umum | P.R. Mundarto | |
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | ||
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 32,825 | |
| Rumah Tangga | 32,634 | |
| Sosial | ||
| Usaha | ||
| Industri | ||
| Ins. Pemerintah | ||
| HU/MCK/TA | ||
| Lain-lain | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | ||
| PNS | ||
| Perusahaan | ||
| Honor/Kontrak | ||
| Teknik | ||
| Non Teknik | ||
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Panjang Pipa Transmisi (km) | ||
| Panjang Pipa Distribusi (km) | ||
| Sistem Pengaliran | ||
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ||
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 480 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | ||
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 11,128,755 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 8,836,242 | |
| Kehilangan Air (%) | 20.88 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif Dasar (Rp./m3) | 800 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Total Penerimaan (Rp./thn) | ||
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | ||


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



