PDAM KAB. SIMEULUE " TIRTA FULAWAN 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | Aceh | |
| Kabupaten / Kota | Kabupaten Simeulue | |
| Nama PDAM / Badan | PDAM "TIRTA FULAWAN " | |
| No. Anggota Perpamsi | 1112002 | |
| Alamat | Jl. Baru Sinabang, Kab. Simeulue | |
| Kode Pos | 23891 | |
| No. Telp | 0650 - 21490 | |
| No. Fax | 0650 - 21173 | |
| rasmal_pam@yahoo.com | ||
| Website | - | |
| Direktur Utama / Direktur | Ir. Rasmal Kahar | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Anidar, ST | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Dadang Thohara , SPd | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | - | |
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 83,961 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 40,502 | |
| Jumlah Pelanggan (Total) | 1,295 | |
| Rumah Tangga | 1,222 | |
| Sosial | 10 | |
| Usaha | 30 | |
| Industri | - | |
| Ins. Pemerintah | 33 | |
| HU/MCK/TA | - | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | 38,20 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 21,40 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | 10,30 | |
| Total Karyawan | 37 | |
| PNS | 17 | |
| Perusahaan | - | |
| Honor/Kontrak | 20 | |
| Teknik | 26 | |
| Non Teknik | 11 | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerja sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 614,00 |
| Mata Air | 58,00 | |
| Danau / Waduk | ||
| S. Dalam | ||
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 614,00 |
| Mata Air | 20,00 | |
| Danau / Waduk | ||
| S. Dalam | ||
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 22,00 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 25,00 | |
| Sistem Pengaliran | Gravitasi dan Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 3 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 50,00 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 30,00 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 92,587 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 56,290 | |
| Kehilangan Air (%) | 60,00 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 1,600.00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 0,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 113,550,313,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 0,00 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 109,287,000,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 0,00 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



