PT. Thames PAM JAYA 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | DKI Jakarta | |
| PDAM | PT. Thames Pam Jaya | |
| No Registrasi | ||
| Alamat | Sampoerna Strategic Square Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta | |
| Kode Pos | 12930 | |
| No. Telp | 021-5772030 | |
| No. Fax | 021-5770746 | |
| Direktur Utama | Syahril Japarin | |
| Direktur Teknik | Dir. Produksi: Mike Fordham | |
| Direktur Umum | Dir. Keu: Philip Cox | |
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | ||
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | ||
| Rumah Tangga | ||
| Sosial | ||
| Usaha | ||
| Industri | ||
| Ins. Pemerintah | ||
| HU/MCK/TA | ||
| Lain-lain | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | 1,819 | |
| PNS | 850 | |
| Perusahaan | 653 | |
| Honor/Kontrak | 316 | |
| Teknik | ||
| Non Teknik | ||
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Panjang Pipa Transmisi (km) | ||
| Panjang Pipa Distribusi (km) | ||
| Sistem Pengaliran | ||
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ||
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | ||
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | ||
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 261,310,024 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 121,756,904 | |
| Kehilangan Air (%) | ||
| Data Keuangan | ||
| Tarif Dasar (Rp./m3) | ||
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Total Penerimaan (Rp./thn) | ||
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | ||


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



