PDAM KAB.BIREUN "KRUENG PEUSANGAN" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | Aceh | |
| PDAM | PDAM KAB.BIREUN "KRUENG PEUSANGAN" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1112011 | |
| Alamat | Jl. Medan - B. Aceh Cot Gapu Bireun | |
| Kode Pos | 24211 | |
| No. Telp | 0644 - 324258 | |
| No. Fax | 0644 - 324258 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Isfadli Yahya, SE | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Tajudin | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Yoesra Nuri | |
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | 359,032 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 45,620 | |
| Jumlah Pelanggan (Total) | 9,124 | |
| Rumah Tangga | 8,068 | |
| Sosial | 174 | |
| Usaha | 53 | |
| Industri | - | |
| Ins. Pemerintah | 829 | |
| HU/MCK/TA | - | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | 5 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 13 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | 82 | |
| PNS | ||
| Perusahaan | 61 | |
| Honor/Kontrak | 21 | |
| Teknik | 18 | |
| Non Teknik | 13 | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | ||
| Bidang kerja sama | ||
| Nama Mitra kerja sama | ||
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 12,000,00 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Sumber Air Termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | - |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | - | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | - | |
| Sistem Pengaliran | Gravitasi dan Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 5 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 160 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 135 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 3,323,299 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 1,788,742 | |
| Kehilangan Air (%) | - | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 1,050,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 1.277,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 4,110,569,227 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 4,244,357,469 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 4,078,588,784 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 4,244,357,469 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



