PDAM KAB.PIDIE "TIRTA MON KRUENG BARO" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | Aceh | |
| PDAM | PDAM KAB.PIDIE "TIRTA MON KRUENG BARO" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1112009 | |
| Alamat | Jl. Raya Sigli - Banda Aceh No. 63 Sigli | |
| Kode Pos | 24151 | |
| No. Telp | 0653 - 21273 | |
| No. Fax | 0653 - 21273 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | H. Asmadi Ajie, S.Sos | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Abdullah Gade, S.Sos | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | M. Nazaruddin, SE | |
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | 151,320 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 229,220 | |
| Jumlah Pelanggan (Total) | 6.224 | |
| Rumah Tangga | 5.112 | |
| Sosial | 61 | |
| Usaha | 948 | |
| Industri | 6 | |
| Ins. Pemerintah | 71 | |
| HU/MCK/TA | 4 | |
| Lain-lain | 22 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | 13 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 8 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | 10 | |
| Total Karyawan | 38 | |
| PNS | 1 | |
| Perusahaan | 33 | |
| Honor/Kontrak | 4 | |
| Teknik | 6 | |
| Non Teknik | 32 | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Ya | |
| Bidang kerja sama | Pemasangan baru, Rehab SR Pelanggan, Connecting dan Tapping | |
| Nama Mitra kerja sama | SAB - SAS ( H2O Partners ) Belanda | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 1,000,00 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | ||
| Sumber Air Termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 80,00 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 36,6 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 176,12 | |
| Sistem Pengaliran | Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 3 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 170 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 60 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 1,269,420 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 605,627 | |
| Kehilangan Air (%) | 52 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 1,400.00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 2,700,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 1,617,444,970 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 2,049,387,565 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 1,552,671,409 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 1,616,267,687 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



