PDAM KOTA BANDA ACEH "TIRTA DAROY" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Provinsi | Nangroe Aceh Darussalam | |
| PDAM | Kota Banda Aceh | |
| Nama PDAM / Badan | PDAM "Tirta Daroy" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1111001 | |
| Alamat | Jl. Tgk. Daud Beureuh Lampineung | |
| Kode Pos | 23126 | |
| No. Telp | 0651 - 21284 / 21596 / 0813 6075 6335 |
|
| No. Fax | 0651 - 21284 | |
| tirtadaroy@yahoo.com | ||
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Junaidi | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | ||
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Azhari, SE | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | ||
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 212,241 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 28,170 | |
| Rumah Tangga | 23,045 | |
| Sosial | - | |
| Usaha | 4,600 | |
| Industri | ||
| Ins. Pemerintah | 396 | |
| HU/MCK/TA | - | |
| Lain-lain | 129 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | - | |
| Total Karyawan | 195 | |
| PNS | 2 | |
| Perusahaan | 140 | |
| Honor/Kontrak | 53 | |
| Teknik | - | |
| Non Teknik | - | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang Kerja sama | - | |
| Nama Mitra Kerja sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 560,00 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 435,00 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | - | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | - | |
| Sistem Pengaliran | Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 1 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 560,00 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | - | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 17,136,907,00 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 7,506,608,00 | |
| Kehilangan Air (%) | 56,20 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 945,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | - | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | - | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | - | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 17,912,185,747,19 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 16,667,750,195,64 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



