PDAM TIRTA NUSA NATUNA 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | Riau | |
| PDAM | PDAM TIRTA NUSA NATUNA | |
| No Registrasi | 0410122.B | |
| Alamat | ||
| Kode Pos | ||
| No. Telp | ||
| No. Fax | 0773 - 31345 | |
| Direktur Utama | Harman | |
| Direktur Teknik | ||
| Direktur Umum | ||
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | ||
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 1,825 | |
| Rumah Tangga | 1,548 | |
| Sosial | ||
| Usaha | ||
| Industri | ||
| Ins. Pemerintah | ||
| HU/MCK/TA | ||
| Lain-lain | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | ||
| PNS | ||
| Perusahaan | ||
| Honor/Kontrak | ||
| Teknik | ||
| Non Teknik | ||
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Panjang Pipa Transmisi (km) | ||
| Panjang Pipa Distribusi (km) | ||
| Sistem Pengaliran | ||
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ||
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | ||
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | ||
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | ||
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | ||
| Kehilangan Air (%) | ||
| Data Keuangan | ||
| Tarif Dasar (Rp./m3) | ||
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Total Penerimaan (Rp./thn) | ||
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | ||


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



