PDAM KAB. NIAS 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten / Kota | Kabupaten Nias | |
| PDAM | PDAM "Tirta Umbu" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1122011 | |
| Alamat | Jl. Tirta No.37 Gunung Sitoli , Nias | |
| Kode Pos | 22815 | |
| No. Telp | 0639 - 21937 | |
| No. Fax | 0639 - 21937 | |
| Direktur Utama / Direktur | Fatizondra Harefa | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | ||
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Onangengo Mendrofa | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | ||
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 59,588 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 6,947 | |
| Rumah Tangga | 6,399 | |
| Sosial | 113 | |
| Usaha | 361 | |
| Industri | 4 | |
| Ins. Pemerintah | 70 | |
| HU/MCK/TA | - | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | 49 | |
| PNS | - | |
| Perusahaan | 8 | |
| Honor/Kontrak | 41 | |
| Teknik | 23 | |
| Non Teknik | 26 | |
| Kerjasama Operasi ( Ya/Tidak) | Tidak | |
| Bidang Kerjasama | - | |
| Nama Mkitra Kerjasama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | - |
| Mata Air | 47,00 | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | 35,00 | |
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | 47,00 | |
| Danau / Waduk | ||
| S. Dalam | 15,00 | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 61,00 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | - | |
| Sistem Pengaliran | Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 4 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 62,00 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 62,00 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 1,616,738,00 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 1,226,633,00 | |
| Kehilangan Air (%) | 24,00 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif Dasar (Rp./m3) | 750,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 910,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 1,850,494,872,42 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 6,403,420,665,00 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 1,863,561,571,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 1,991,582,386,63 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



