PDAM KOTA BINJAI "TIRTA SARI" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten / Kota | Kota Binjai | |
| PDAM | PDAM "TIRTA SARI" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1121005 | |
| Alamat | Jl Wolter Mongonsidi No. 21 Binjai | |
| Kode Pos | 20714 | |
| No. Telp | 061 - 8822633 | |
| No. Fax | 061 - 8822633 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Zul Umri, S.Sos | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Wasid Budiarjo | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Agustina, S.Sos | |
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | 254.678 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 238.239 | |
| Jumlah Pelanggan (Total) | 12.792 | |
| Rumah Tangga | 9.377 | |
| Sosial | 150 | |
| Usaha | 1.108 | |
| Industri | 38 | |
| Ins. Pemerintah | 411 | |
| HU/MCK/TA | 22 | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 27,97 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | - | |
| Total Karyawan | ||
| PNS | 8 | |
| Perusahaan | 194 | |
| Honor/Kontrak | - | |
| Teknik | 84 | |
| Non Teknik | 118 | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerja sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 4 - 500 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | 17 | |
| Sumber Air termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 50 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | 17 | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 28,8 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 297,4 | |
| Sistem Pengaliran | Gravitasi, perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 1 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 200 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 150 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 3,788,455 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 2,731,251 | |
| Kehilangan Air (%) | 27,9 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 1.680,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 879,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 9.389.567.887,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 15.330.631.527,78 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 9.758.114.901,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 9.788.793.934,10 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



