PDAM KAB.TAPANULI TENGAH "MUAL NAULI" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| PDAM | KAB TAPANULI TENGAH"MUAL NAULI" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1122007 | |
| Alamat | Jl.Raja junjungan Lubis | |
| Kode Pos | 22611 | |
| No. Telp | 0631-371168 | |
| No. Fax | 0631-371168 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Ir Joston Lubis | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Ir jaswir Tonny Pohan | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Dapot Siregar,SE | |
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | ||
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 3,368 | |
| Rumah Tangga | 2,016 | |
| Sosial | ||
| Usaha | ||
| Industri | ||
| Ins. Pemerintah | ||
| HU/MCK/TA | ||
| Lain-lain | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | 38 | |
| PNS | ||
| Perusahaan | 15 | |
| Honor/Kontrak | 23 | |
| Teknik | ||
| Non Teknik | ||
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | ||
| Bidang kerja sama | ||
| Nama Mitra kerja sama | ||
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | ||
| Panjang Pipa Transmisi (km) | ||
| Panjang Pipa Distribusi (km) | ||
| Sistem Pengaliran | ||
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ||
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | ||
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | ||
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 912,267 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 766,514 | |
| Kehilangan Air (%) | 25 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | ||
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Total Penerimaan (Rp./thn) | ||
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | ||


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



