PDAM KAB.ASAHAN 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten / Kota | Kabupaten Asahan | |
| PDAM | PDAM "Tirta Silaupiasa" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1122005 | |
| Alamat | Jl.Panglima Polim No.82 Kisaran | |
| Kode Pos | 21215 | |
| No. Telp | 0623-41091/41212 | |
| No. Fax | 0623-43010 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | H. Abdul Rahman, SE, Msi | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Ir. Rahmadi Sembiring | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Ruslan, SE | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | ||
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 588,529 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 405,188 | |
| Jumlah Pelanggan (Total) | 17,034 | |
| Rumah Tangga | 15,875 | |
| Sosial | 154 | |
| Usaha | 698 | |
| Industri | 9 | |
| Ins. Pemerintah | 279 | |
| HU/MCK/TA | 19 | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | 37,21 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 17,54 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | 58,85 | |
| Total Karyawan | 265 | |
| PNS | - | |
| Perusahaan | 199 | |
| Honor/Kontrak | 66 | |
| Teknik | 128 | |
| Non Teknik | 137 | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerja sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 12,000,00 |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | 200,00 | |
| Sumber Air Dimanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 140,00 |
| Mata Air | ||
| Danau | ||
| S. Dalam | 200,00 | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 37,90 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 57,88 | |
| Sistem Pengaliran | Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 4 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 160,00 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 324,00 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 2,496,754,00 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 2,977,212,00 | |
| Kehilangan Air (%) | 34,36 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 1,440,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./m3) | 3,016,78 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 8,069,391,559,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 8,981,597,329,21 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 8,890,026,651,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 6,674,285,743,00 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



