PDAM KAB.DELI SERDANG "TIRTA DELI" 
Data Tahunn 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten / Kota | Kabupaten Deli Serdang | |
| PDAM | PDAM "Tirta Deli" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1122004 | |
| Alamat | Jl.Tirta Deli No.1 Lubuk Pakam | |
| Kode Pos | 20514 | |
| No. Telp | 061-7952911 | |
| No. Fax | 061-7952330 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | H.Mireal Siregar,SH | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | JVB.Sianturi,SE | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | H.Pandiangan | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | ||
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 1,788,351 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 3,890 | |
| Rumah Tangga | 3,691 | |
| Sosial | 74 | |
| Usaha | 75 | |
| Industri | - | |
| Ins. Pemerintah | 50 | |
| HU/MCK/TA | - | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | 51 | |
| PNS | - | |
| Perusahaan | 51 | |
| Honor/Kontrak | - | |
| Teknik | ||
| Non Teknik | ||
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerj sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 15,000,00 |
| Mata Air | 350,00 | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | 220,00 | |
| Sumber Air termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 120,00 |
| Mata Air | 25,00 | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | 98,00 | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 13,99 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 107,355 | |
| Sistem Pengaliran | Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ||
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 120,00 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 98,00 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | ||
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 788,700,00 | |
| Kehilangan Air (%) | 36,80 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 960,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 1,740,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 20,798,297,412,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 5,842,527,958,00 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 2,010,203,305,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 3,432,779,157,00 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



