PDAM KAB.KARO "TIRTA MALEM" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten / Kota | Kabupaten Karo | |
| PDAM | PDAM "Tirta Malem" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1122003 | |
| Alamat | Jl.Jamin Ginting No.11A Kaban Jahe | |
| Kode Pos | 22113 | |
| No. Telp | 0628-20306/20302 | |
| No. Fax | 0628-21555 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Drs.Anthony Sembiring | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Drs.Samsudin P.Sinarat | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Esra Tarigan, ST | |
| Direktur Usaha | ||
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 370,619 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 16,165 | |
| Rumah Tangga | 14,366 | |
| Sosial | 119 | |
| Usaha | 1,429 | |
| Industri | 2 | |
| Ins. Pemerintah | 208 | |
| HU/MCK/TA | 41 | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | 84,00 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 28,00 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | 202 | |
| PNS | 1 | |
| Perusahaan | 183 | |
| Honor/Kontrak | 18 | |
| Teknik | ||
| Non Teknik | ||
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | - | |
| Bidang kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerja sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 150,00 |
| Mata Air | 348,00 | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Sumber Air termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 10,00 |
| Mata Air | 227,00 | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | ||
| Panjang Pipa Distribusi (km) | ||
| Sistem Pengaliran | Gravitasi dan Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ||
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 298,00 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 237,00 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 7,870,499,00 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 3,253,922,00 | |
| Kehilangan Air (%) | 76 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 700.00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 263,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 3,377,896,961,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | - | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 4,808,913,348,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 5,448,766,604,00 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



