PDAM KAB. TAPANULI UTARA "MUAL NATIO" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten / Kota | Kabupaten Tapanuli Utara | |
| PDAM | PDAM "Mual Natio" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1122002 | |
| Alamat | Jl.Pattimura No.7 Kec.Tarutung,Tapanuli Utara | |
| Kode Pos | 21411 | |
| No. Telp | 0633-21474 | |
| No. Fax | 0633-21846 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Ir.Aman MH. Hutagaol, MM | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Namora Tonggor Hutagalung | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Drs.Juhal Siahaan | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | ||
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 5,981 | |
| Rumah Tangga | 2,288 | |
| Sosial | ||
| Usaha | ||
| Industri | ||
| Ins. Pemerintah | ||
| HU/MCK/TA | ||
| Lain-lain | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | ||
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | ||
| Total Karyawan | 52 | |
| PNS | ||
| Perusahaan | 49 | |
| Honor/Kontrak | 3 | |
| Teknik | ||
| Non Teknik | ||
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | ||
| Bidang Kerja sama | ||
| Nama Mitra kerja sama | ||
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau / Waduk | ||
| S. Dalam | ||
| Sumber Air termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | |
| Mata Air | ||
| Danau / Waduk | ||
| S. Dalam | ||
| Panjang Pipa Transmisi (km) | ||
| Panjang Pipa Distribusi (km) | ||
| Sistem Pengaliran | ||
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | ||
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 84 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | ||
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 1,875,421.90 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 1,713,020 | |
| Kehilangan Air (%) | 10 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 500.00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | ||
| Total Penerimaan (Rp./thn) | ||
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | ||


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



