PDAM KAB.TEBING TINGGI "TIRTA BULIAN" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten / Kota | Kabupaten Tebing Tinggi | |
| PDAM | PDAM "Tirta Bulian" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1122001 | |
| Alamat | Jl.Pusara Pejuang No.5 Tebing Tinggi | |
| Kode Pos | 20633 | |
| No. Telp | 0621-21836 | |
| No. Fax | 0621-21836 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Ir.Oki Doni Siregar | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Ali Sakti, ST | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | Adriana, SE | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | ||
| Jumlah Penduduk Administrati (Jiwa) | ||
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | ||
| Jumlah Pelanggan (Total) | 8.957 | |
| Rumah Tangga | 7593 | |
| Sosial | 132 | |
| Usaha | 1.045 | |
| Industri | - | |
| Ins. Pemerintah | 101 | |
| HU/MCK/TA | 86 | |
| Lain-lain | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | 52,63 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | - | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | - | |
| Total Karyawan | 80 | |
| PNS | - | |
| Perusahaan | 80 | |
| Honor/Kontrak | - | |
| Teknik | - | |
| Non Teknik | - | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang Usaha kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerjasama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 30.000 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Sumber Air termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 120 |
| Mata Air | - | |
| Danau / Waduk | - | |
| S. Dalam | - | |
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 25.513 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 176.686 | |
| Sistem Pengaliran | Perpompaan | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 2 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 120 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 120 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 3.383.032 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 2.440.840 | |
| Kehilangan Air (%) | 27,85 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 2.060,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | - | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 6.827.827.845,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 7.542.011.355,00 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 8.747.759.655,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 8.944.790.700,00 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



