PDAM KOTA SIBOLGA "TIRTA NAULI" 
Data Tahun 2010
| Data Umum | ||
| Propinsi | SUMUT | |
| Kabupaten/Kota | Kota Sibolga | |
| PDAM | PDAM "TIRTA NAULI" | |
| No. Anggota Perpamsi | 1121002 | |
| Alamat | Jl.Sisingamangaraja No.427 A, Sibolga | |
| Kode Pos | 22533 | |
| No. Telp | 0631-21650/21579 | |
| No. Fax | 0631-21579 | |
| Website | ||
| Direktur Utama / Direktur | Leonard Purba, SE | |
| Direktur Teknik / Kepala Bagian Teknik | Ir.Kabul Sumbawa | |
| Direktur Umum / Kepala Bagian Umum | H. Irvan Budi Harahap, SE | |
| Nama Kepala Bagian Hubungan Pelayanan Pelanggan | Marojahan Panjaitan, SE | |
| Jumlah Penduduk Administrasi (Jiwa) | 96,706 | |
| Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (Jiwa) | 11,244 | |
| Jumlah Pelanggan (Total) | 12,069 | |
| Rumah Tangga | 9,456 | |
| Sosial | 1,821 | |
| Usaha | 621 | |
| Industri | 47 | |
| Ins. Pemerintah | 117 | |
| HU/MCK/TA | 6 | |
| Lain-lain | 1 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap penduduk perkotaan (%) | 83,25 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Wilayah Pelayanan (%) | 11,63 | |
| Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk Administrasi (%) | 63,25 | |
| Total Karyawan | 112 | |
| PNS | ||
| Perusahaan | 108 | |
| Honor/Kontrak | 4 | |
| Teknik | 60 | |
| Non Teknik | 52 | |
| Kerja sama operasi ( Ya / Tidak ) | Tidak | |
| Bidang kerja sama | - | |
| Nama Mitra kerja sama | - | |
| Data Teknik | ||
| Sumber Air Tersedia (l/dtk) | Sungai | 350,00 |
| Mata Air | ||
| Danau / Waduk | ||
| S. Dalam | ||
| Sumber Air termanfaatkan (l/dtk) | Sungai | 215,00 |
| Mata Air | ||
| Danau / Waduk | ||
| S. Dalam | ||
| Panjang Pipa Transmisi (km) | 2,46 | |
| Panjang Pipa Distribusi (km) | 23,50 | |
| Sistem Pengaliran | Gravitasi | |
| Jumlah Instalasi Pengolahan (unit) | 3 | |
| Total Kapasitas Terpasang (l/dtk) | 270,00 | |
| Total Kapasitas Termanfaatkan (l/dtk) | 213,00 | |
| Jumlah Air Terdistribusi (m3/thn) | 6,613,193,00 | |
| Jumlah Air Terjual (m3/thn) | 4,910,337 | |
| Kehilangan Air (%) | 24,27 | |
| Data Keuangan | ||
| Tarif rata - rata (Rp./m3) | 690,00 | |
| Biaya Produksi (Rp./Thn) | 1,443,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Belum termasuk penyusutan & bunga) | 5,705,877,989,00 | |
| Biaya Operasional (Rp./thn) (Sudah termasuk penyusutan & bunga) | 7,714,547,891,00 | |
| Total Penerimaan (Rp./thn) | 8,329,026,358,00 | |
| Total Pengeluaran (Rp./thn) | 8,154,944,825 | |


ANGGOTA PERPAMSI 
Daftar Anggota PERPAMSI Seluruh Indonesia



